Базовые цены
Январь 2010 года (с 01.01.2010)
| Наименование | единица исчисления | Тип упаковки | кол-во | цена/руб | срок годности |
|---|---|---|---|---|---|
| Яйцо фасованное | |||||
|
Яйцо перепелиное фасованное |
шт. | картон 20шт. | 72 | 46,50 | 60 суток |
|
Яйцо перепелиное фасованное |
шт. | картон 20шт. | 24 | 46,50 | 60 суток |
|
Яйцо перепелиное фасованное |
шт. | картон 12 шт. | 100 | 35,00 | 60 суток |
|
Яйцо цесариное фасованное |
шт. | картон 6 шт. | 72 | 85,00 | 90 суток |
| Мясо перепелов свежезамороженное | |||||
| Тушка перепела (110-120 г) замороженная | шт. | подложка 4шт. | 15 | 160,00 | 6 мес. |
| Тушка перепела (120-140 г) замороженная | шт. | подложка 4шт. | 15 | 180,00 | 6 мес. |
| Тушка перепела (140-160 г) замороженная | шт. | подложка 4шт. | 15 | 220,00 | 6 мес. |
| Консервированная продукция | |||||
| Паштет из мяса перепелов (3 вида) | шт. | ж/б 100 г | 72 | 65,00 | 2 года |
