Ассортимент консервированной продукции
Наша предприятие уже несколько лет занимается выпуском и реализацией консервированной продукции.
Тщательный контроль качества , позволил нам выйти на передовые рубежи производства консервов.
Паштет из мяса перепелов.

Эксклюзивный, деликатесный продукт от крупнейшего производителя яйца, мяса перепелов и продуктов на их основе в России ОАО «Воронежское перепелиное хозяйство».
Фасовка по 100г., банка жесть с ключом, в упаковке 12 банок.
Базовые цены на консервы Сентябрь 2008г.
| наименование продукции | упаковка | ед. измерения | состав | количество ед. изм. в 1 месте | штрихкод | Цена (без НДС) | срок годногсти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. "Язычок" | мет. банка № 1 | шт. | говядина, языки, масло растит., мука рисовая/гречневая, соль, эмульсия укропа, тмина, вода | 12 | 4607029370235 | 21,50 | 2 года |
| 2. "Говядина с печенью" | мет. банка № 1 | шт. | говядина, печень, масло растит., мука рисовая/гречневая, соль, эмульсия укропа, тмина, вода | 12 | 4607029372703 | 21,50 | 2 года |
| 3. "Пюре из говядины" | мет. банка № 1 | шт. | говядина, масло коровье, мука рисовая/гречневая, соль, эмульсия укропа, тмина, вода | 12 | 4607029372697 | 21,50 | 2 года |
| 4. "Свинина с печенью" | мет. банка № 1 | шт. | свинина, печень, мука рисовая/гречневая, соль, эмульсия укропа, тмина, вода. | 12 | 4607029372710 | 21,50 | 2 года |
| 5. "Конек-Горбунок" | мет. банка № 1 | шт. | конина, мука рисовая/гречневая, масло коровье, соль, эмульсия укропа, тмина, вода. | 12 | 4607029370013 | 21,50 | 2 года |
| 6. "Пюре из мяса кролика" | мет. банка № 1 | шт. | кролик, мука рисовая/гречневая, масло коровье, сух.молоко, соль, эмульсия укропа, тмина, вода. | 12 | 4607029372925 | 27,90 | 2 года |
| 7. "Пюре из мяса кролика с цыпленком" | мет. банка № 1 | шт. | кролик, мясо цыплят, мука рисовая/гречневая, масло коровье, сух.молоко, соль, эмульсия укропа, тмина, вода. | 12 | 4607029372901 | 27,90 | 2 года |
| 8. "Пюре из мяса кролика с языком" | мет. банка № 1 | шт. | кролик, язык, мука рисовая/гречневая, масло коровье, сух.молоко, соль, эмульсия укропа, тмина, вода. | 12 | 4607029372918 | 27,90 | 2 года |
| 9. "Пюре из мяса индейки" | мет. банка № 1 | шт. | индейка, сух.молоко, крупа манная, масло коровье, соль, эмульсия укропа, тмина, вода. | 12 | 4607029372741 | 23,30 | 2 года |
| 10. "Пюре из мяса индейки с говядиной" | мет. банка № 1 | шт. | индейка, говядина, сух.молоко, крупа манная, масло коровье, соль, эмульсия укропа, тмина, вода. | 12 | 4607029372758 | 23,30 | 2 года |
| 11. "Пюре из мяса индейки с печенью" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029372765 | 23,30 | 2 года | |
| 12. "Пюре из мяса индейки с язычком" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029372789 | 23,30 | 2 года | |
| 13. "Пюре из мяса индейки с кабачками" | мет. банка № 1 | шт. | индейка, кабачки, куриные яйца, морковь, крахмал картофельный, сух.молоко, масло растительное, соль, эмульсия укропа и тмина, вода | 12 | 4607029372802 | 19,85 | 2 года |
| 14. "Пюре из мяса индейки с капустой" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029372819 | 19,85 | 2 года | |
| 15. "Пюре из мяса индейки с тыквой" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029372826 | 19,85 | 2 года | |
| 16. Пюре из трески с овощами" | мет. банка № 1 | шт. | филе трески, морковь, капуста или кабачки, картофель, мука рисовая/гречневая, масло коровье, масло растит., молоко сух., соль, эмульсия укропа и тмина, вода | 12 | 4607029371560 | 19,85 | 2 года |
| 17. "Пюре из трески с картофелем" | мет. банка № 1 | шт. | филе трески, картофель, морковь, лук репчат., мука рисовая/гречневая, масло коровье, масло растит., молоко сух., соль, эмульсия укропа и тмина, вода | 12 | 4607029371539 | 21,05 | 2 года |
| 18. "Пюре из пикши с овощами" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029371867 | 20,55 | 2 года | |
| 19. "Пюре из пикши с картофелем" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029371836 | 20,55 | 2 года | |
| 20. "Пюре из судака с овощами" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029371683 | 20,55 | 2 года | |
| 21. "Пюре из судака с картофелем" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029371652 | 21,05 | 2 года | |
| 22. "Пюре из лосося с овощами" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029371744 | 21,05 | 2 года | |
| 23. "Пюре из лосося с картофелем" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029371713 | 21,05 | 2 года | |
| 24. "Пюре из форели с овощами" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029371805 | 21,05 | 2 года | |
| 25. "Пюре из форели с картофелем" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029371775 | 21,05 | 2 года | |
| 26. "Мясо цыплят с языком" | мет. банка № 1 | шт. | мясо цыплят, языки, масло коровье, молоко сух., крупа манная, соль, эмульсия укропа и тмина, вода | 12 | 4607029370136 | 21,20 | 2 года |
| 27. "Мясо цыплят с печенью" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029370150 | 21,20 | 2 года | |
| 28. "Мясо цыплят с говядиной" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029370174 | 21,20 | 2 года | |
| 29. "Мясо цыплят с индейкой" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029370198 | 21,20 | 2 года | |
| 30. "Петушок" | мет. банка № 1 | шт. | мясо цыплят, говядина, крахмал картофельный, соль, вода питьевая | 12 | 21,20 | 2 года | |
| 31. "Говядина с кабачками" | мет. банка № 1 | шт. | говядина, кабачки, крупа манная, масло коровье, лук репч., крахмал картофельный, масло подсолн., соль, эмульсия укропа и тмина, вода | 12 | 4607029373014 | 18,10 | 2 года |
| 32. "Говядина с капустой" | мет. банка № 1 | шт. | говядина, цветная капуста, крупа манная, масло коровье, лук репч., крахмал картофельный, масло подсолн., соль, эмульсии укропа, тмина, вода | 12 | 4607029373021 | 18,10 | 2 года |
| 33. "Говядина с морковью" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029373038 | 18,10 | 2 года | |
| 34. "Говядина с тыквой" | мет. банка № 1 | шт. | 12 | 4607029373045 | 18,10 | 2 года | |
| 38. "Мясо перепелов" | мет. банка № 4 | шт. | 4607029373809 | 55,00 | 3 года | ||
| 39. "Мясо перепелов с черносливом" | мет. банка № 4 | шт. | 4607029373854 | 55,00 | 3 года | ||
| 40. "Мясо перепелов с курагой" | мет. банка № 4 | шт. | 4607029373847 | 55,00 | 3 года | ||
| 41. "Мясо перепелов в сметанном соусе" | мет. банка № 4 | шт. | 4607029373830 | 55,00 | 3 года | ||
| 42. "Мясо перепелов с цветный капустой" | мет. банка № 4 | шт. | 4607029373823 | 55,00 | 3 года | ||
| 43. "Мясо перепелов с рисом" | мет. банка № 4 | шт. | 4607029373816 | 55,00 | 3 года | ||
| 44. "Пюре из мяса перепелов" | мет. банка № 4 | шт. | в разработке | ||||
| 45. "Пюре из мяса перепелов и цыплят" | мет. банка № 4 | шт. | в разработке | ||||
| 46. "Пюре из мяса перепелов и индейки" | мет. банка № 4 | шт. | в разработке | ||||
| 47. "Пюре из мяса перепелов с печенью" | мет. банка № 4 | шт. | в разработке | ||||
| 48. "Пюре из мяса перепелов с сердцем" | мет. банка № 4 | шт. | в разработке | ||||
| 49. "Пюре из мяса перепелов с языком" | мет. банка № 4 | шт. | в разработке | ||||
| 50. "Пюре из мяса перепелов с перепелиными яйцами" | мет. банка № 4 | шт. | в разработке | ||||
| 51. "Пюре из мяса перепелов с творогом" | мет. банка № 4 | шт. | в разработке | ||||
| 52. "Пюре из мяса перепелов с курагой" | мет. банка № 4 | шт. | в разработке | ||||
| 53. "Кролик в белом соусе" | мет. банка № 4 | шт. | мясо кролика, сыр, масло коровье, масло растительное, картофельное пюре, сметана, морковь, лук репчатый, крупа рисовая, соль, зелень укропа (петрушки), специи, вода питьевая | 6 | 4607029373656 | 33,00 | 2 года |
| 54. "Ризотто с индейкой" | мет. банка № 4 | шт. | мясо индейки кусковое, сыр, масло коровье, лук репчатый, крупа рисовая, перец сладкий, соль, зелень укропа (петрушки), специи, вода питьевая | 6 | 4607029373632 | 33,00 | 2 года |
| 55. "Печень по-строгановски" | мет. банка № 4 | шт. | печень говяжья, картофельное пюре, лук репчатый, сметана, морковь, масло коровье, масло растительное, соль, зелень укропа (петрушки), специи, вода питьевая | 6 | 4607029373595 | 33,00 | 2 года |
| 56. "Мусака" | мет. банка № 4 | шт. | говядина, капуста цветная, картофельное пюре, сметана, масло растительное, мука рисовая (пшеничная), морковь, лук репчатый, соль, специи, вода питьевая | 6 | 4607029373618 | 33,00 | 2 года |
| 57. "Говядина с гречневой крупой" | мет. банка № 4 | шт. | говядина, крупа гречневая, масло коровье, морковь, лук репчатый, молоко сухое, соль, зелень укропа (петрушки), специи, вода питьевая | 6 | 4607029373371 | 33,00 | 2 года |
| 58. "Индейка с курагой и рисом" | мет. банка № 4 | шт. | мясо индейки кусковое, крупа рисовая, курага, сметана, масло коровье, масло растительное, соль, зелень укропа (петрушки), специи, вода питьевая | 6 | 4607029373625 | 33,00 | 2 года |
| 59. "Лазанья" | мет. банка № 4 | шт. | говядина, сыр, масло сливочное, масло растительное, макароны, томатное пюре, молоко сухое, мука рисовая, соль, перец сладкий, зелень петрушки, укропа, специи, вода питьевая | 6 | 4607029373601 | 33,00 | 2 года |
| 60. "Говядина со спагетти" | мет. банка № 4 | шт. | говядина, сыр, масло сливочное, масло растительное, макароны, томатное пюре, морковь, лук репчатый, соль, перец сладкий, специи, вода питьевая | 6 | 4607029373564 | 33,00 | 2 года |
| 61. "Жаркое из индейки с овощами" | мет. банка № 4 | шт. | индейка, масло растительное, молоко сухое, морковь, лук репчатый, мука рисовая, соль, перец сладкий, специи, вода питьевая | 6 | 4607029373649 | 33,00 | 2 года |
| 62. "Креветки в белом соусе" | мет. банка № 4 | шт. | креветки, сыр, масло сливочное, масло растительное, картофель, сметана, морковь, лук репчатый, крупа (мука) рисовая), перец сладкий, соль, зелень укропа, петрушки, лимонный сок, вода питьевая | 6 | 4607029373700 | 38,50 | 2 года |
| 63. "Лосось с овощами" | мет. банка № 4 | шт. | филе лосося, капуста цветная, сыр, масло сливочное, масло растительное, сметана, морковь, лук репчатый, крупа (мука) рисовая, перец сладкий, соль, зелень укропа, петрушки, перец душистый, вода питьевая | 6 | 4607029373687 | 33,00 | 2 года |
| 64. "Судак с рисом" | мет. банка № 4 | шт. | филе судака, сыр, масло растительное, картофель, сметана, крупа рисовая, перец сладкий, соль, зелень укропа, петрушки, лимонный сок, перец душистый, вода питьевая | 6 | 4607029373694 | 33,00 | 2 года |
| 65. "Жаркое из тунца с овощами" | мет. банка № 4 | шт. | филе тунца, сыр, масло растительное, картофель, сметана, морковь, лук репчатый, мука рисовая, перец сладкий, соль, зелень укропа, петрушки, томатное пюре, лимонный сок, перец душистый, вода питьевая | 6 | 4607029373663 | 33,00 | 2 года |
| 66. "Форель с овощами" | мет. банка № 4 | шт. | филе форели, сыр, масло растительное, картофель, сметана, морковь, лук репчатый, крупа рисовая, перец сладкий, соль, зелень укропа, петрушки, лимонный сок, перец душистый, вода питьевая | 6 | 4607029373670 | 33,00 | 2 года |
| 67. Паштет "Перепелиный" | мет. банка № 4 | шт. | 4607029374288 | 24,20 | 3 года | ||
| 68. Паштет "Перепелиный с печенью" | мет. банка № 4 | шт. | 4607029374301 | 24,20 | 3 года | ||
| 69. Паштет "Перепелиный особый" | мет. банка № 4 | шт. | 4607029374325 | 24,20 | 3 года | ||
| 70. Паштет "Из мяса индейки" | мет. банка № 4 | шт. | 4607029374349 | 24,20 | 3 года |
